伟德betvlctor体育官网2021年度基金获取情况
编辑:高春玲发布时间:2022年01月14日
序号 | 项目批准号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类型 | 直接费用(万元) | 开始日期 | 结题日期 |
1 | 12101517 | 连政星 | 动力系统中的幂零因子以及相关问题的研究 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 30 | 2022/1/1 | 2024/12/31 |
2 | 12101518 | 陈继勇 | 图在曲面上的对称嵌入 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 30 | 2022/1/1 | 2024/12/31 |
3 | 12122115 | 陈黄鑫 | 有限元方法及其应用 | 国家自然科学基金优秀青年科学基金项目 | 200 | 2022/1/1 | 2024/12/31 |
4 | 12131018 | 谭绍滨 | 李理论及其相关问题的研究 | 国家自然科学基金重点项目 | 252 | 2022/1/1 | 2026/12/31 |
5 | 12171399 | 伍火熊 | 振荡奇异积分算子的若干重要问题研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 51 | 2022/1/1 | 2025/12/31 |
6 | 12171400 | 朱玉峻 | Z^k-作用的拓扑性质与熵 | 国家自然科学基金面上项目 | 51 | 2022/1/1 | 2025/12/31 |
7 | 12171401 | 王焰金 | 可压缩非等熵流体自由边界问题的适定性与稳定性 | 国家自然科学基金面上项目 | 51 | 2022/1/1 | 2025/12/31 |
8 | 12171402 | 金贤安 | 图与纽结交叉领域中的若干问题 | 国家自然科学基金面上项目 | 51 | 2022/1/1 | 2025/12/31 |
9 | 12171403 | 杜魁 | 大规模线性方程组、离散不适定问题和数据缺失问题的随机迭代法研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 50 | 2022/1/1 | 2025/12/31 |
10 | 12171404 | 毛志平 | 基于物理机理深度学习算法求解微分方程研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 51 | 2022/1/1 | 2025/12/31 |
11 | 12171405 | 王文元 | 勒维过程在寿险与非寿险产品定价和风险管理应用中的若干问题研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 50 | 2022/1/1 | 2025/12/31 |
12 | 12161141001 | 王清 | 李代数和代数表示论 | 国家自然科学基金国际(地区)合作与交流项目 | 200 | 2022/1/1 | 2024/12/31 |
13 | 12126102 | 谭绍滨 | 国家数学天元东南中心 | 国家自然科学基金国家数学天元东南中心 | 1200 | 2022/1/1 | 2025/12/31 |
14 | 2021J01031 | 刘龙城 | 单播路由逆问题的若干研究 | 福建省自然科学基金面上项目 | 4 | 2021/11/1 | 2024/11/1 |
15 | 2021J01032 | 程金发 | 非一致格子复超几何方程 | 福建省自然科学基金面上项目 | 4 | 2021/11/1 | 2024/11/1 |
16 | 2021J01033 | 白正简 | 若干矩阵流形上的特征值问题 | 福建省自然科学基金面上项目 | 4 | 2021/11/1 | 2024/11/1 |
17 | 2021J01034 | 陈竑焘 | 非线性方程的保结构和机器学习算法研究 | 福建省自然科学基金面上项目 | 4 | 2021/11/1 | 2024/11/1 |
18 | 2021J05011 | 聂嘉明 | 若干线性约束下的车间排序问题的算法研究 | 福建省自然科学基金青年项目 | 3 | 2021/11/1 | 2024/11/1 |
19 | 2021J06005 | 宋翀 | 几何流与爆破分析 | 福建省自然科学基金优青项目 | 30 | 2021/11/1 | 2024/11/1 |
20 |
| 黄文 | 基于流形优化的网络性能提升 | 横向 | 70 | 2021/8/15 | 2022/8/15 |
21 |
| 曹娟 | 横向课题 | 横向 | 12 | 2021/12/9 | 2022/5/30 |