伟德betvlctor体育官网2022年硕士生拟录取名单
编辑:陈李媛发布时间:2022年03月30日
伟德betvlctor体育官网2022年硕士研究生拟录取名单 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取专业代码 | 录取院系所名称 | 录取专业名称 | 录取学习方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 103842213512241 | 陈剑辉 | 070100 | 伟德betvlctor体育官网 | 数学 | 全日制 | 408.00 | 86.56 | 121.20 |
2 | 103842213512233 | 郑锦聪 | 070100 | 伟德betvlctor体育官网 | 数学 | 全日制 | 402.00 | 86.76 | 119.80 |
3 | 103842213212204 | 张绍君 | 070100 | 伟德betvlctor体育官网 | 数学 | 全日制 | 399.00 | 87.24 | 119.30 |
4 | 103842214412357 | 吴纪伯 | 070100 | 伟德betvlctor体育官网 | 数学 | 全日制 | 395.00 | 85.84 | 117.90 |
5 | 103842211312181 | 郭垚 | 070100 | 伟德betvlctor体育官网 | 数学 | 全日制 | 387.00 | 85.96 | 116.10 |
6 | 103842213212203 | 吴志鹏 | 070100 | 伟德betvlctor体育官网 | 数学 | 全日制 | 386.00 | 84.60 | 115.40 |
7 | 103842212212197 | 李昊斌 | 070100 | 伟德betvlctor体育官网 | 数学 | 全日制 | 372.00 | 94.20 | 115.10 |
8 | 103842213512293 | 陈璐 | 070100 | 伟德betvlctor体育官网 | 数学 | 全日制 | 371.00 | 85.16 | 112.10 |
9 | 103842215112373 | 谢朋 | 070100 | 伟德betvlctor体育官网 | 数学 | 全日制 | 377.00 | 80.32 | 112.10 |
10 | 103842213512295 | 林晓婷 | 070100 | 伟德betvlctor体育官网 | 数学 | 全日制 | 371.00 | 82.60 | 111.30 |
11 | 103842213312217 | 吴周楠 | 070100 | 伟德betvlctor体育官网 | 数学 | 全日制 | 374.00 | 77.40 | 110.50 |
12 | 103842213612315 | 林泽昆 | 070100 | 伟德betvlctor体育官网 | 数学 | 全日制 | 371.00 | 79.12 | 110.30 |
13 | 103842213512247 | 侯翀 | 070100 | 伟德betvlctor体育官网 | 数学 | 全日制 | 362.00 | 81.72 | 107.60 |
14 | 103842213512289 | 陈家澍 | 070100 | 伟德betvlctor体育官网 | 数学 | 全日制 | 351.00 | 84.80 | 107.30 |
15 | 103842214212342 | 从轩 | 070100 | 伟德betvlctor体育官网 | 数学 | 全日制 | 354.00 | 82.44 | 107.30 |
16 | 103842214112331 | 段文闻 | 070100 | 伟德betvlctor体育官网 | 数学 | 全日制 | 352.00 | 82.24 | 106.80 |
17 | 103842211112172 | 吕一笑 | 070100 | 伟德betvlctor体育官网 | 数学 | 全日制 | 372.00 | 66.60 | 106.80 |
18 | 103842214412364 | 陈海平 | 070100 | 伟德betvlctor体育官网 | 数学 | 全日制 | 356.00 | 77.48 | 106.30 |
19 | 103842211212175 | 王驰昊 | 070100 | 伟德betvlctor体育官网 | 数学 | 全日制 | 349.00 | 74.80 | 103.90 |
20 | 103842213512257 | 陈晖 | 070100 | 伟德betvlctor体育官网 | 数学 | 全日制 | 337.00 | 80.60 | 102.80 |
21 | 103842213512291 | 陈霈航 | 071400 | 伟德betvlctor体育官网 | 统计学 | 全日制 | 431.00 | 82.77 | 125.40 |
22 | 103842214612366 | 符峻 | 071400 | 伟德betvlctor体育官网 | 统计学 | 全日制 | 415.00 | 83.56 | 121.90 |
23 | 103842213712327 | 朱恒 | 071400 | 伟德betvlctor体育官网 | 统计学 | 全日制 | 399.00 | 82.08 | 117.70 |
24 | 103842212112189 | 杨涵脂 | 071400 | 伟德betvlctor体育官网 | 统计学 | 全日制 | 399.00 | 75.56 | 115.80 |
25 | 103842214312346 | 黄嘉宇 | 071400 | 伟德betvlctor体育官网 | 统计学 | 全日制 | 378.00 | 81.08 | 112.50 |
26 | 103842213412228 | 邹方舟 | 071400 | 伟德betvlctor体育官网 | 统计学 | 全日制 | 372.00 | 84.88 | 112.30 |
27 | 103842213412224 | 周曌 | 071401 | 伟德betvlctor体育官网 | 统计学 | 全日制 | 379.00 | 71.00 | 109.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注:1.数学科学科学院2022年数学专业计划招生50人,其中推免生录取30人,统考录取20人;统计学专业计划招生16人,其中推免生录取9人,统考生录取7人。 2.最终录取名单以教育部审核通过名单为准。 |
| |
|
|
|
|
|
|